Morpeko at a glance
First seen in Sword & Shield Promos
No. 0877 · Japanese cards
The full Morpeko Japanese card list: 36 cards from 16 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2019 (Sword & Shield Promos), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Sword & Shield Promos
Morpeko cards from 2019 to 2026.
Busiest year: 2021, with 10 cards
Rarest at the top.
20 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Morpeko card.
The energy types Morpeko has been printed as.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full illustrated scenes, usually the most wanted cards in a modern set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Full art cards, numbered past the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Illustration cards where the artwork runs across the whole card. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
The main set's biggest Pokémon cards, like VMAX and VSTAR. 5 cards from 2 sets: 5 Pokémon cards.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a diamond symbol. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a circle symbol. 3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 7 cards from 4 sets: 7 Pokémon cards.
5 cards from 1 set: 5 Pokémon cards.
5 cards from 4 sets: 5 Pokémon cards.
Morpeko Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 069/060 | Morpeko VMAX Shield | HR | 雷 | 5ban Graphics |
| 115/081 | Morpeko ex Abyss Eye | SAR | 悪 | NC Empire |
| 100/081 | Morpeko ex Abyss Eye | SR | 悪 | 5ban Graphics |
| 062/060 | Morpeko V Shield | SR | 雷 | 5ban Graphics |
| 110/103 | Morpeko 30th Celebration | AR | 雷 | Yoshimi Miyoshi |
| 076/066 | Morpeko Ancient Roar | AR | 悪 | Yuu Nishida |
| 243/190 | Morpeko Shiny Star V | Rare Holo LV.X | 雷 | Akira Komayama |
| 056/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | RRR | 雷 | Mitsuhiro Arita |
| 057/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | RRR | 雷 | Mitsuhiro Arita |
| 058/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | RRR | 雷 | Mitsuhiro Arita |
| 059/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | RRR | 雷 | Mitsuhiro Arita |
| 020/060 | Morpeko VMAX Shield | RRR | 雷 | 5ban Graphics |
| 053/081 | Morpeko ex Abyss Eye | RR | 悪 | aky CG Works |
| 019/060 | Morpeko V Shield | RR | 雷 | 5ban Graphics |
| 051/066 | Morpeko Ancient Roar | R | 悪 | Cona Nitanda |
| 030/066 | Morpeko Crimson Haze | U | 雷 | kodama |
| 062/098 | Morpeko Paradigm Trigger | C | 悪 | nagimiso |
| 047/070 | Morpeko Single Strike Master | C | 悪 | NC Empire |
| 038/096 | Morpeko Rebellion Crash | C | 雷 | Kouki Saitou |
| 052/103 | Morpeko 30th Celebration | – | 雷 | Naoki Saito |
| 098/187 | Morpeko Terastal Festival ex | – | 悪 | Cona Nitanda |
| 226/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | – | 雷 | Yuu Nishida |
| 227/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | – | 雷 | Yuu Nishida |
| 228/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | – | 雷 | Yuu Nishida |
| 229/184 | Morpeko V-UNION VMAX Climax | – | 雷 | Yuu Nishida |
| 062/190 | Morpeko Shiny Star V | – | 雷 | Kouki Saitou |
| 032 | Morpeko Sword & Shield Promos | Promo | 雷 | Megumi Mizutani |
| 035 | Morpeko Sword & Shield Promos | Promo | 雷 | Hitoshi Ariga |
| 068 | Morpeko Sword & Shield Promos | Promo | 雷 | Hideki Ishikawa |
| 107 | Morpeko Sword & Shield Promos | Promo | 雷 | Saya Tsuruta |
| 137 | Morpeko Sword & Shield Promos | Promo | 雷 | Atsushi Furusawa |
| 270 | Morpeko Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 雷 | kodama |
| 008 | Marnie's Morpeko Marnie's Morpeko & Grimmsnarl ex Starter Set ex | Promo | 悪 | Mina Nakai |
| 020 | Marnie's Morpeko Marnie's Morpeko & Grimmsnarl ex Starter Set ex | Promo | 悪 | Susumu Maeya |
| 007 | Morpeko Gengar VMAX High-Class Deck | Promo | 悪 | Teeziro |
| 009 | Morpeko Lightning Starter Set V | Promo | 雷 | Megumi Mizutani |
バチンウニPincurchinNo. 0871 · 10 cards
ユキハミSnomNo. 0872 · 9 cards
モスノウFrosmothNo. 0873 · 10 cards
イシヘンジンStonjournerNo. 0874 · 14 cards
コオリッポEiscueNo. 0875 · 13 cards
イエッサンIndeedeeNo. 0876 · 14 cards
ゾウドウCufantNo. 0878 · 10 cards
ダイオウドウCopperajahNo. 0879 · 14 cards
パッチラゴンDracozoltNo. 0880 · 7 cards
パッチルドンArctozoltNo. 0881 · 3 cards
ウオノラゴンDracovishNo. 0882 · 4 cards
ウオチルドンArctovishNo. 0883 · 5 cards