Rarity breakdown
Rarest at the top.
13 of the 65 cards are S, AR, SR or rarer.
Japanese set · Sun & Moon
The full Dark Order Japanese card list: all 65 cards, rarest first, from the 3 Ultra Rare down to the Common cards. Released 5 October 2018.

swipe for moredrag for more →
Rarest at the top.
13 of the 65 cards are S, AR, SR or rarer.
45 different Pokémon appear. These show up the most.
53 Pokémon cards.
Different Pokémon, by the generation they first appeared in.
Gen 5 (Unova) has the most: 14
32 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Pokémon card
Cards per set, Dark Order in red.

Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 3 cards, numbered 63 to 65, past the main set: all Trainer and Energy cards.
Rainbow and gold cards numbered past the main set. 4 cards, numbered 59 to 62, past the main set: 4 Pokémon cards.

Full art cards, numbered past the main set. 6 cards, numbered 53 to 58, past the main set: 4 Pokémon cards and 2 Trainer or Energy cards.
2 cards, in the main set: 1 Pokémon card and 1 Trainer or Energy card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 4 cards, in the main set: 4 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 7 cards, in the main set: 7 Pokémon cards.

Printed with a diamond symbol. 16 cards, in the main set: 10 Pokémon cards and 6 Trainer or Energy cards.
Printed with a circle symbol. 23 cards, in the main set: 23 Pokémon cards.
Dark Order Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 001/052 | Litten | C | 炎 | sui |
| 002/052 | Torracat | C | 炎 | Sanosuke Sakuma |
| 003/052 | Zapdos | R | 雷 | kawayoo |
| 004/052 | Mareep | C | 雷 | Akira Komayama |
| 005/052 | Flaaffy | C | 雷 | Shibuzoh. |
| 006/052 | Ampharos-GX | RR | 雷 | 5ban Graphics |
| 007/052 | Blitzle | C | 雷 | Akira Komayama |
| 008/052 | Zebstrika | U | 雷 | Shin Nagasawa |
| 009/052 | Emolga | C | 雷 | Megumi Mizutani |
| 010/052 | Joltik | C | 雷 | Yuka Morii |
| 011/052 | Galvantula | U | 雷 | SATOSHI NAKAI |
| 012/052 | Helioptile | C | 雷 | Ken Sugimori |
| 013/052 | Heliolisk | C | 雷 | Sumiyoshi Kizuki |
| 014/052 | Tapu Koko ◇ | Prism Star Rare | 雷 | Kouki Saitou |
| 015/052 | Larvitar | C | 闘 | Ken Sugimori |
| 016/052 | Pupitar | C | 闘 | Anesaki Dynamic |
| 017/052 | Pancham | C | 闘 | Yuka Morii |
| 018/052 | Alolan Grimer | C | 悪 | SATOSHI NAKAI |
| 019/052 | Alolan Muk | U | 悪 | Midori Harada |
| 020/052 | Tyranitar | R | 悪 | Hasuno |
| 021/052 | Poochyena | C | 悪 | Ken Sugimori |
| 022/052 | Mightyena | U | 悪 | kirisAki |
| 023/052 | Absol | R | 悪 | nagimiso |
| 024/052 | Spiritomb | C | 悪 | HYOGONOSUKE |
| 025/052 | Zorua | C | 悪 | Naoyo Kimura |
| 026/052 | Zoroark | R | 悪 | Masakazu Fukuda |
| 027/052 | Vullaby | C | 悪 | Eri Yamaki |
| 028/052 | Mandibuzz | U | 悪 | Ayaka Yoshida |
| 029/052 | Pangoro | U | 悪 | Satoshi Shirai |
| 030/052 | Yveltal | R | 悪 | Misa Tsutsui |
| 031/052 | Hoopa-GX | RR | 悪 | 5ban Graphics |
| 032/052 | Incineroar-GX | RR | 悪 | 5ban Graphics |
| 033/052 | Skarmory | U | 鋼 | kirisAki |
| 034/052 | Jirachi | R | 鋼 | HYOGONOSUKE |
| 035/052 | Bronzor | C | 鋼 | Ken Sugimori |
| 036/052 | Bronzong | U | 鋼 | Misa Tsutsui |
| 037/052 | Ferroseed | C | 鋼 | Shigenori Negishi |
| 038/052 | Ferrothorn | U | 鋼 | Hasuno |
| 039/052 | Pawniard | C | 鋼 | Masakazu Fukuda |
| 040/052 | Bisharp | U | 鋼 | Anesaki Dynamic |
| 041/052 | Cobalion-GX | RR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 042/052 | Honedge | C | 鋼 | sui |
| 043/052 | Doublade | C | 鋼 | Shin Nagasawa |
| 044/052 | Aegislash | R | 鋼 | Kagemaru Himeno |
| 045/052 | Klefki | C | 鋼 | Shigenori Negishi |
| 046/052 | Electrocharger | U | Trainer | Eske Yoshinob |
| 047/052 | Electropower | U | Trainer | Eske Yoshinob |
| 048/052 | Dangerous Drill | U | Trainer | Toyste Beach |
| 049/052 | Metal Goggles | U | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 050/052 | Nanu | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 051/052 | Jasmine | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 052/052 | Black Market ◇ | Prism Star Rare | Trainer | 5ban Graphics |
| 053/052 | Ampharos-GX | SR | 雷 | 5ban Graphics |
| 054/052 | Hoopa-GX | SR | 悪 | 5ban Graphics |
| 055/052 | Incineroar-GX | SR | 悪 | 5ban Graphics |
| 056/052 | Cobalion-GX | SR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 057/052 | Nanu | SR | Trainer | Hitoshi Ariga |
| 058/052 | Jasmine | SR | Trainer | Hideki Ishikawa |
| 059/052 | Ampharos-GX | HR | 雷 | 5ban Graphics |
| 060/052 | Hoopa-GX | HR | 悪 | 5ban Graphics |
| 061/052 | Incineroar-GX | HR | 悪 | 5ban Graphics |
| 062/052 | Cobalion-GX | HR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 063/052 | Electrocharger | UR | Trainer | Eske Yoshinob |
| 064/052 | Dangerous Drill | UR | Trainer | Toyste Beach |
| 065/052 | Metal Goggles | UR | Trainer | Yoshinobu Saito |
Dark Order (ダークオーダー) is a Japanese Sun & Moon set that first came out on 5 October 2018. Its card list has 65 cards: 53 Pokémon, 12 Trainers and 0 Energy cards, drawn by 32 illustrators.
Japanese rarities are shown with the letters printed on the cards (SAR, AR, SR and so on). They are not the same as the English rarities: a Japanese Ultra Rare (UR) is the gold card.
The list starts with the rarest cards and works down to the most common. Switch to the checklist to see every card in one table with its number, rarity, type and illustrator, or download it as a PDF or a spreadsheet.
TAG TEAM GX: Tag All Stars(TAG TEAM GX タッグオールスターズ)2019 · 226 cards
Alter Genesis(オルタージェネシス)2019 · 117 cards
Dream League(ドリームリーグ)2019 · 75 cards
Remix Bout(リミックスバウト)2019 · 80 cards
Miracle Twin(ミラクルツイン)2019 · 115 cards
Sky Legend(スカイレジェンド)2019 · 69 cards
GG End(ジージーエンド)2019 · 69 cards
Double Blaze(ダブルブレイズ)2019 · 116 cards