Banette at a glance
First seen in Undone Seal
No. 0354 · Japanese cards
The full Banette Japanese card list: 23 cards from 18 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2004 (Undone Seal), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Undone Seal
Banette cards from 2004 to 2026.
Busiest year: 2018, with 5 cards
Rarest at the top.
18 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Banette card.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full art shiny Pokémon. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Full art cards, numbered past the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Illustration cards of a Pokémon together with its trainer. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

Printed with a star symbol. 4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
Printed with a diamond symbol. 8 cards from 7 sets: 8 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Banette Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 081/066 | Banette-GX Champion Road | HR | 超 | 5ban Graphics |
| 221/150 | Banette-GX GX Ultra Shiny | SSR | 超 | 5ban Graphics |
| 095/078 | Banette ex Violet ex | SR | 超 | PLANETA Mochizuki |
| 070/066 | Banette-GX Champion Road | SR | 超 | 5ban Graphics |
| 197/184 | Banette VMAX Climax | CHR | 超 | Tomomi Kaneko |
| 041/078 | Banette ex Violet ex | RR | 超 | PLANETA Mochizuki |
| 031/066 | Banette-GX Champion Road | RR | 超 | 5ban Graphics |
| 038/075 | Banette Miracle Crystal | R Holo | 超 | Kyoko Umemoto |
| 047/083 | Banette Undone Seal | R Holo | 超 | Midori Harada |
| 021/040 | Banette Lost Link | R | 超 | Ryo Ueda |
| 048/096 | Banette Galactic's Conquest | R | 超 | Tomokazu Komiya |
| 039/108 | Banette World Champions Pack | R | 超 | Ken Sugimori |
| DPBP#410/119 | Banette Shining Darkness | R | 超 | Kouki Saitou |
| 032/081 | Banette Abyss Eye | U | 超 | Mugi Hamada |
| 036/100 | Banette Battle Partners | U | 超 | Anesaki Dynamic |
| 046/100 | Banette Lost Abyss | U | 超 | Kagemaru Himeno |
| 037/070 | Banette Silver Lance | U | 超 | Megumi Higuchi |
| 027/076 | Banette Legendary Heartbeat | U | 超 | kodama |
| 041/096 | Banette Sky-Splitting Charisma | U | 超 | Eri Yamaki |
| 027/078 | Banette Emerald Break | U | 超 | Aya Kusube |
| 028/078 | Banette Emerald Break | U | 超 | Shin Nagasawa |
| 065/184 | Banette VMAX Climax | – | 超 | Megumi Higuchi |
| 749 | Banette Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 超 | YASHIRO Nanaco |
アーマルドArmaldoNo. 0348 · 9 cards
ヒンバスFeebasNo. 0349 · 20 cards
ミロカロスMiloticNo. 0350 · 26 cards
ポワルンCastformNo. 0351 · 27 cards
カクレオンKecleonNo. 0352 · 14 cards
カゲボウズShuppetNo. 0353 · 19 cards
ヨマワルDuskullNo. 0355 · 23 cards
サマヨールDusclopsNo. 0356 · 20 cards
トロピウスTropiusNo. 0357 · 16 cards
チリーンChimechoNo. 0358 · 14 cards
アブソルAbsolNo. 0359 · 31 cards
ソーナノWynautNo. 0360 · 5 cards