Rarity breakdown
Rarest at the top.
20 of the 86 cards are S, AR, SR or rarer.
Japanese set · Sun & Moon
The full Champion Road Japanese card list: all 86 cards, rarest first, from the 3 Ultra Rare down to the Common cards. Released 30 May 2018.

swipe for moredrag for more →
Rarest at the top.
20 of the 86 cards are S, AR, SR or rarer.
51 different Pokémon appear. These show up the most.
63 Pokémon cards.
Different Pokémon, by the generation they first appeared in.
Gen 3 (Hoenn) has the most: 22
28 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Pokémon card
Cards per set, Champion Road in red.

Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 3 cards, numbered 84 to 86, past the main set: all Trainer and Energy cards.
Rainbow and gold cards numbered past the main set. 6 cards, numbered 78 to 83, past the main set: 6 Pokémon cards.

Full art cards, numbered past the main set. 11 cards, numbered 67 to 77, past the main set: 6 Pokémon cards and 5 Trainer or Energy cards.
Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 6 cards, in the main set: 6 Pokémon cards.

Printed with a star symbol. 9 cards, in the main set: 9 Pokémon cards.
Printed with a diamond symbol. 22 cards, in the main set: 11 Pokémon cards and 11 Trainer or Energy cards.

Printed with a circle symbol. 29 cards, in the main set: 25 Pokémon cards and 4 Trainer or Energy cards.
Champion Road Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 001/066 | Bellsprout | C | 草 | Masako Yamashita |
| 002/066 | Weepinbell | U | 草 | Miki Tanaka |
| 003/066 | Victreebel | R | 草 | Miki Tanaka |
| 004/066 | Scyther | C | 草 | Hajime Kusajima |
| 005/066 | Spinarak | C | 草 | Sachiko Adachi |
| 006/066 | Ariados | R | 草 | Mitsuhiro Arita |
| 007/066 | Cacnea | C | 草 | Atsuko Nishida |
| 008/066 | Cacturne | U | 草 | Atsuko Nishida |
| 009/066 | Slugma | C | 炎 | Midori Harada |
| 010/066 | Magcargo | U | 炎 | Midori Harada |
| 011/066 | Torchic | C | 炎 | Kouki Saitou |
| 012/066 | Combusken | U | 炎 | Ken Sugimori |
| 013/066 | Blaziken | R | 炎 | Kouki Saitou |
| 014/066 | Articuno-GX | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 015/066 | Totodile | C | 水 | Hironobu Yoshida |
| 016/066 | Croconaw | U | 水 | Ken Sugimori |
| 017/066 | Feraligatr | R | 水 | Ken Sugimori |
| 018/066 | Lotad | C | 水 | Atsuko Nishida |
| 019/066 | Lombre | U | 水 | Atsuko Nishida |
| 020/066 | Ludicolo | R | 水 | Atsuko Nishida |
| 021/066 | Voltorb | C | 雷 | Ken Sugimori |
| 022/066 | Electrode-GX | RR | 雷 | 5ban Graphics |
| 023/066 | Chinchou | C | 雷 | Aya Kusube |
| 024/066 | Lanturn | C | 雷 | Aya Kusube |
| 025/066 | Mr. Mime-GX | RR | 超 | 5ban Graphics |
| 026/066 | Gulpin | C | 超 | Yuka Morii |
| 027/066 | Swalot | C | 超 | Yuka Morii |
| 028/066 | Lunatone | R | 超 | Hisao Nakamura |
| 029/066 | Solrock | C | 超 | Kyoko Umemoto |
| 030/066 | Shuppet | C | 超 | Mitsuhiro Arita |
| 031/066 | Banette-GX | RR | 超 | 5ban Graphics |
| 032/066 | Onix | C | 闘 | Mitsuhiro Arita |
| 033/066 | Phanpy | C | 闘 | Ken Sugimori |
| 034/066 | Donphan | C | 闘 | Ken Sugimori |
| 035/066 | Larvitar | C | 闘 | Ken Sugimori |
| 036/066 | Pupitar | U | 闘 | Hironobu Yoshida |
| 037/066 | Sneasel | C | 悪 | Ken Sugimori |
| 038/066 | Tyranitar | R | 悪 | Hironobu Yoshida |
| 039/066 | Sableye | U | 悪 | Yukiko Baba |
| 040/066 | Steelix | R | 鋼 | Ken Sugimori |
| 041/066 | Scizor-GX | RR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 042/066 | Mawile | C | 鋼 | Kagemaru Himeno |
| 043/066 | Bagon | C | 竜 | Kouki Saitou |
| 044/066 | Shelgon | U | 竜 | Yuka Morii |
| 045/066 | Salamence-GX | RR | 竜 | 5ban Graphics |
| 046/066 | Kangaskhan | C | 無 | Naoyo Kimura |
| 047/066 | Dunsparce | C | 無 | Mitsuhiro Arita |
| 048/066 | Ho-Oh | U | 無 | Aya Kusube |
| 049/066 | Slakoth | C | 無 | Kagemaru Himeno |
| 050/066 | Vigoroth | U | 無 | Kagemaru Himeno |
| 051/066 | Slaking | R | 無 | Ken Sugimori |
| 052/066 | Energy Recycle System | C | Trainer | Zu-Ka |
| 053/066 | Energy Switch | U | Trainer | Ken Ikuji |
| 054/066 | Super Scoop Up | U | Trainer | Keiji Kinebuchi |
| 055/066 | Rare Candy | U | Trainer | Ryo Ueda |
| 056/066 | Life Herb | U | Trainer | Ryo Ueda |
| 057/066 | Friend Ball | C | Trainer | Katsura Tabata |
| 058/066 | PokéNav | U | Trainer | Katsura Tabata |
| 059/066 | Switch | U | Trainer | Hiromichi Sugiyama |
| 060/066 | Lure Ball | U | Trainer | Katsura Tabata |
| 061/066 | Underground Expedition | U | Trainer | Kagemaru Himeno |
| 062/066 | TV Reporter | C | Trainer | Ken Sugimori |
| 063/066 | Apricorn Maker | U | Trainer | Kagemaru Himeno |
| 064/066 | Bill's Maintenance | C | Trainer | Ken Sugimori |
| 065/066 | Copycat | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 066/066 | Rainbow Energy | U | Energy | |
| 067/066 | Articuno-GX | SR | 水 | 5ban Graphics |
| 068/066 | Electrode-GX | SR | 雷 | 5ban Graphics |
| 069/066 | Mr. Mime-GX | SR | 超 | 5ban Graphics |
| 070/066 | Banette-GX | SR | 超 | 5ban Graphics |
| 071/066 | Scizor-GX | SR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 072/066 | Salamence-GX | SR | 竜 | 5ban Graphics |
| 073/066 | Underground Expedition | SR | Trainer | Kagemaru Himeno |
| 074/066 | TV Reporter | SR | Trainer | nagimiso |
| 075/066 | Apricorn Maker | SR | Trainer | Kagemaru Himeno |
| 076/066 | Bill's Maintenance | SR | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 077/066 | Copycat | SR | Trainer | Megumi Mizutani |
| 078/066 | Articuno-GX | HR | 水 | 5ban Graphics |
| 079/066 | Electrode-GX | HR | 雷 | 5ban Graphics |
| 080/066 | Mr. Mime-GX | HR | 超 | 5ban Graphics |
| 081/066 | Banette-GX | HR | 超 | 5ban Graphics |
| 082/066 | Scizor-GX | HR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 083/066 | Salamence-GX | HR | 竜 | 5ban Graphics |
| 084/066 | Life Herb | UR | Trainer | Ryo Ueda |
| 085/066 | PokéNav | UR | Trainer | Toyste Beach |
| 086/066 | Rainbow Energy | UR | Energy |
Champion Road (チャンピオンロード) is a Japanese Sun & Moon set that first came out on 30 May 2018. Its card list has 86 cards: 63 Pokémon, 21 Trainers and 2 Energy cards, drawn by 28 illustrators.
Japanese rarities are shown with the letters printed on the cards (SAR, AR, SR and so on). They are not the same as the English rarities: a Japanese Ultra Rare (UR) is the gold card.
The list starts with the rarest cards and works down to the most common. Switch to the checklist to see every card in one table with its number, rarity, type and illustrator, or download it as a PDF or a spreadsheet.
TAG TEAM GX: Tag All Stars(TAG TEAM GX タッグオールスターズ)2019 · 226 cards
Alter Genesis(オルタージェネシス)2019 · 117 cards
Dream League(ドリームリーグ)2019 · 75 cards
Remix Bout(リミックスバウト)2019 · 80 cards
Miracle Twin(ミラクルツイン)2019 · 115 cards
Sky Legend(スカイレジェンド)2019 · 69 cards
GG End(ジージーエンド)2019 · 69 cards
Double Blaze(ダブルブレイズ)2019 · 116 cards