Goldeen at a glance
18cards
17sets
15illustrators
1997first card
First seen in Jungle
No. 0118 · Japanese cards
The full Goldeen Japanese card list: 18 cards from 17 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 1997 (Jungle), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Jungle
Goldeen cards from 1997 to 2026.
Busiest year: 2019, with 3 cards
Rarest at the top.
15 illustrators worked on these cards.

Illustration cards where the artwork runs across the whole card. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a circle symbol. 15 cards from 15 sets: 15 Pokémon cards.

Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Goldeen Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 84/081 | Goldeen Abyss Eye | AR | 水 | Gemi |
| 012/081 | Goldeen Abyss Eye | C | 水 | Shibuzoh. |
| 026/101 | Goldeen Mask of Change | C | 水 | saino misaki |
| 118/165 | Goldeen Pokémon Card 151 | C | 水 | SIE NANAHARA |
| 010/060 | Goldeen Shield | C | 水 | Suwama Chiaki |
| 009/055 | Goldeen Night Unison | C | 水 | Naoyo Kimura |
| 013/059 | Goldeen Red Flash | C | 水 | MAHOU |
| 025/100 | Goldeen Beat of the Frontier | C | 水 | Kyoko Umemoto |
| DPBP#135/130 | Goldeen Space Time Creation | C | 水 | Atsuko Nishida |
| 019/082 | Goldeen Clash of the Blue Sky | C | 水 | Atsuko Nishida |
| 014/055 | Goldeen ADV Expansion Pack | C | 水 | Hajime Kusajima |
| 022/092 | Goldeen The Town on No Map | C | 水 | Miki Tanaka |
| 011/128 | Goldeen Base Expansion Pack | C | 水 | Masako Yamashita |
| No.118/057 | Goldeen Awakening Legends | C | 水 | Yuka Morii |
| No.118/096 | Misty's Goldeen Leaders' Stadium | C | 水 | Atsuko Nishida |
| No.118/048 | Goldeen Jungle | C | 水 | Kagemaru Himeno |
| 028/187 | Goldeen Terastal Festival ex | – | 水 | saino misaki |
| 004 | Goldeen Water Starter Set V | Promo | 水 | SATOSHI NAKAI |

サイドンRhydonNo. 0112 · 18 cards
ラッキーChanseyNo. 0113 · 25 cards
モンジャラTangelaNo. 0114 · 27 cards
ガルーラKangaskhanNo. 0115 · 34 cards
タッツーHorseaNo. 0116 · 26 cards
シードラSeadraNo. 0117 · 21 cards
アズマオウSeakingNo. 0119 · 14 cards
ヒトデマンStaryuNo. 0120 · 25 cards
スターミーStarmieNo. 0121 · 31 cards
バリヤードMr. MimeNo. 0122 · 29 cards
ストライクScytherNo. 0123 · 27 cards
ルージュラJynxNo. 0124 · 24 cards