Steelix at a glance
First seen in Gold, Silver, to a New World...
No. 0208 · Japanese cards
The full Steelix Japanese card list: 37 cards from 26 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2000 (Gold, Silver, to a New World...), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Gold, Silver, to a New World...
Steelix cards from 2000 to 2026.
Busiest year: 2016, with 5 cards
Rarest at the top.
26 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Steelix card.
The energy types Steelix has been printed as.

Full art cards, numbered past the main set. 3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.
Illustration cards where the artwork runs across the whole card. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

Illustration cards of a Pokémon together with its trainer. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.
8 cards from 7 sets: 8 Pokémon cards.

Printed with a star symbol. 10 cards from 10 sets: 10 Pokémon cards.
Printed with a diamond symbol. 7 cards from 7 sets: 7 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Steelix Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 081/076 | Steelix V Legendary Heartbeat | SR | 鋼 | Satoshi Shirai |
| 056/054 | Steelix-EX Fever-Burst Fighter | SR | 鋼 | Ryo Ueda |
| 057/054 | M Steelix-EX Fever-Burst Fighter | SR | 闘 | 5ban Graphics |
| 073/063 | Steelix Mega Brave | AR | 鋼 | Tonji Matsuno |
| 074/066 | Steelix Future Flash | AR | 鋼 | nisimono |
| 060/049 | Steelix Dream League | CHR | 鋼 | Avec Yoko |
| 095/106 | Steelix ex Golden Sky, Silvery Ocean | Rare Holo ex | 鋼 | Ryo Ueda |
| 046/076 | Steelix V Legendary Heartbeat | RR | 鋼 | Satoshi Shirai |
| 032/054 | Steelix-EX Fever-Burst Fighter | RR | 鋼 | Eske Yoshinob |
| 033/054 | M Steelix-EX Fever-Burst Fighter | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 072/084 | Dark Steelix Rocket Gang Strikes Back | R Holo | 悪 | Kyoko Koizumi |
| 065/080 | Steelix Magma vs Aqua: Two Ambitions | R Holo | 鋼 | Midori Harada |
| 074/088 | Steelix Mysterious Mountains | R Holo | 鋼 | Hikaru Koike |
| 073/087 | Steelix Wind from the Sea | R Holo | 鋼 | Hajime Kusajima |
| 032/141 | Jasmine's Steelix Pokémon VS | R Holo | 鋼 | Yukiko Baba |
| 084/141 | Bruno's Steelix Pokémon VS | R Holo | 鋼 | Yuka Morii |
| No.208/113 | Shining Steelix Darkness, and to Light... | R Holo | 鋼 | Ken Sugimori |
| No.208/096 | Steelix Gold, Silver, to a New World... | R Holo | 鋼 | Ken Sugimori |
| 045/063 | Steelix Mega Brave | R | 鋼 | Anesaki Dynamic |
| 041/066 | Steelix Future Flash | R | 鋼 | Po-Suzuki |
| 056/100 | Steelix Fusion Arts | R | 闘 | Ryuta Fuse |
| 052/070 | Steelix Rapid Strike Master | R | 鋼 | NC Empire |
| 034/049 | Steelix Dream League | R | 鋼 | KEIICHIRO ITO |
| 040/066 | Steelix Champion Road | R | 鋼 | Ken Sugimori |
| 069/092 | Steelix Intense Fight in the Destroyed Sky | R | 鋼 | Naoyo Kimura |
| DPBP#104/130 | Steelix Space Time Creation | R | 鋼 | Kouki Saitou |
| 073/088 | Steelix Mysterious Mountains | R | 鋼 | Hikaru Koike |
| 072/087 | Steelix Wind from the Sea | R | 鋼 | Hajime Kusajima |
| 038/076 | Steelix Storm Emeralda | U | 闘 | Shin Nagasawa |
| 044/071 | Steelix Pokémon GO | U | 鋼 | GOSSAN |
| 044/094 | Steelix Miracle Twin | U | 闘 | Ayaka Yoshida |
| 037/060 | Steelix Thunderclap Spark | U | 鋼 | Shin Nagasawa |
| 052/054 | Steelix Spirit Link Fever-Burst Fighter | U | Pokémon | 5ban Graphics |
| 037/051 | Steelix Spiral Force | U | 鋼 | 5ban Graphics |
| 062/090 | Steelix GL Bonds to the End of Time | U | 鋼 | Hajime Kusajima |
| 050/071 | Radiant Steelix Dark Phantasma | – | 鋼 | Sanosuke Sakuma |
| 047/080 | Steelix Reviving Legends | – | 鋼 | Wataru Kawahara |
ソーナンスWobbuffetNo. 0202 · 27 cards
キリンリキGirafarigNo. 0203 · 17 cards
クヌギダマPinecoNo. 0204 · 18 cards
フォレトスForretressNo. 0205 · 22 cards
ノコッチDunsparceNo. 0206 · 21 cards
グライガーGligarNo. 0207 · 16 cards
ブルーSnubbullNo. 0209 · 12 cards
グランブルGranbullNo. 0210 · 12 cards
ハリーセンQwilfishNo. 0211 · 11 cards
ハッサムScizorNo. 0212 · 38 cards
ツボツボShuckleNo. 0213 · 21 cards
ヘラクロスHeracrossNo. 0214 · 28 cards