Unown at a glance
First seen in Crossing the Ruins...
No. 0201 · Japanese cards
The full Unown Japanese card list: 94 cards from 23 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2000 (Crossing the Ruins...), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Crossing the Ruins...
Unown cards from 2000 to 2026.
Busiest year: 2005, with 25 cards
Rarest at the top.
17 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Unown card.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full art cards, numbered past the main set. 2 cards from 1 set: 2 Pokémon cards.

The main set's biggest Pokémon cards, like VMAX and VSTAR. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a star symbol. 9 cards from 6 sets: 9 Pokémon cards.

Printed with a diamond symbol. 55 cards from 16 sets: 55 Pokémon cards.
Printed with a circle symbol. 17 cards from 6 sets: 17 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
3 cards from 1 set: 3 Pokémon cards.
Unown Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 116/098 | Unown VSTAR Paradigm Trigger | HR | 超 | PLANETA Mochizuki |
| 102/098 | Unown V Paradigm Trigger | SR | 超 | N-DESIGN Inc. |
| 103/098 | Unown V Paradigm Trigger | SR | 超 | Toshinao Aoki |
| 036/098 | Unown VSTAR Paradigm Trigger | RRR | 超 | PLANETA Mochizuki |
| 035/098 | Unown V Paradigm Trigger | RR | 超 | N-DESIGN Inc. |
| No.201/056 | Unown [A] Crossing the Ruins... | R Holo | 超 | CR CG gangs |
| DPBP#255/064 | Unown ! Temple of Anger | R | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#236/070 | Unown H Moonlit Pursuit | R | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#244/070 | Unown P Dawn Dash | R | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#247/119 | Unown S Shining Darkness | R | 超 | Kazuyuki Kano |
| DPBP#237/123 | Unown I Secret of the Lakes | R | 超 | Daisuke Ito |
| No.201/113 | Unown [G] Darkness, and to Light... | R | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [H] Darkness, and to Light... | R | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [W] Darkness, and to Light... | R | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [X] Darkness, and to Light... | R | 超 | CR CG gangs |
| 041/095 | Unown Super-Burst Impact | U | 超 | Masakazu Fukuda |
| 042/095 | Unown Super-Burst Impact | U | 超 | Hasuno |
| 043/095 | Unown Super-Burst Impact | U | 超 | Naoki Saito |
| 036/080 | Unown Clash at the Summit | U | 超 | Hideaki Hakozaki |
| 027/080 | Unown Reviving Legends | U | 超 | Hideaki Hakozaki |
| 040/070 | Unown HeartGold Collection | U | 超 | Hideaki Hakozaki |
| 044/070 | Unown SoulSilver Collection | U | 超 | Hideaki Hakozaki |
| DPBP#238/064 | Unown J Temple of Anger | U | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#246/064 | Unown R Temple of Anger | U | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#249/064 | Unown U Temple of Anger | U | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#250/063 | Unown V Cry from the Mysterious | U | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#251/063 | Unown W Cry from the Mysterious | U | 超 | Kazuaki Aihara |
| DPBP#253/063 | Unown Y Cry from the Mysterious | U | 超 | Kazuaki Aihara |
| DPBP#256/063 | Unown ? Cry from the Mysterious | U | 超 | Kazuaki Aihara |
| DPBP#234/070 | Unown F Moonlit Pursuit | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#235/070 | Unown G Moonlit Pursuit | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#245/070 | Unown Q Dawn Dash | U | 超 | Kent Kanetsuna |
| DPBP#239/119 | Unown K Shining Darkness | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#242/119 | Unown N Shining Darkness | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#243/119 | Unown O Shining Darkness | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#252/119 | Unown X Shining Darkness | U | 超 | Kazuyuki Kano |
| DPBP#254/119 | Unown Z Shining Darkness | U | 超 | Kazuyuki Kano |
| DPBP#233/123 | Unown E Secret of the Lakes | U | 超 | Daisuke Ito |
| DPBP#241/123 | Unown M Secret of the Lakes | U | 超 | |
| DPBP#248/123 | Unown T Secret of the Lakes | U | 超 | |
| DPBP#229/130 | Unown A Space Time Creation | U | 超 | Nakaoka |
| DPBP#230/130 | Unown B Space Time Creation | U | 超 | Nakaoka |
| DPBP#231/130 | Unown C Space Time Creation | U | 超 | Nakaoka |
| DPBP#232/130 | Unown D Space Time Creation | U | 超 | Nakaoka |
| 043/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 045/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 046/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 047/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 049/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 050/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 051/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 052/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 054/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 055/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 059/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 060/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Nakaoka |
| 062/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Kyoko Koizumi |
| 063/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Kyoko Koizumi |
| 066/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Kyoko Koizumi |
| 067/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | U | 超 | Kyoko Koizumi |
| No.201/113 | Unown [C] Darkness, and to Light... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [P] Darkness, and to Light... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [Q] Darkness, and to Light... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [Z] Darkness, and to Light... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/057 | Unown [B] Awakening Legends | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/057 | Unown [Y] Awakening Legends | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/056 | Unown [F] Crossing the Ruins... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/056 | Unown [D] Crossing the Ruins... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/056 | Unown [M] Crossing the Ruins... | U | 超 | CR CG gangs |
| No.201/056 | Unown [U] Crossing the Ruins... | U | 超 | CR CG gangs |
| 030/081 | Unown Bandit Ring | C | 超 | Akira Komayama |
| DPBP#240/070 | Unown L Dawn Dash | C | 超 | Daisuke Ito |
| 044/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 048/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Shin-ichi Yoshikawa |
| 053/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Nakaoka |
| 056/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Nakaoka |
| 057/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Nakaoka |
| 058/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Kyoko Koizumi |
| 061/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Kyoko Koizumi |
| 064/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Kyoko Koizumi |
| 065/106 | Unown Golden Sky, Silvery Ocean | C | 超 | Kyoko Koizumi |
| No.201/113 | Unown [L] Darkness, and to Light... | C | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [S] Darkness, and to Light... | C | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [T] Darkness, and to Light... | C | 超 | CR CG gangs |
| No.201/113 | Unown [V] Darkness, and to Light... | C | 超 | CR CG gangs |
| No.201/057 | Unown [K] Awakening Legends | C | 超 | CR CG gangs |
| No.201/056 | Unown [I] Crossing the Ruins... | C | 超 | CR CG gangs |
| 060/103 | Unown 30th Celebration | – | 超 | mingo |
| 046/171 | Unown The Best of XY | – | 超 | Akira Komayama |
| 053/131 | Unown Premium Champion Pack | – | 超 | Akira Komayama |
| 320 | Unown V Sword & Shield Promos | Promo | 超 | PLANETA Mochizuki |
| No.201 | Unown E Neo Premium File 2 | Promo | 超 | CR CG gangs |
| No.201 | Unown N Neo Premium File 2 | Promo | 超 | CR CG gangs |
| No.201 | Unown O Neo Premium File 2 | Promo | 超 | CR CG gangs |
ヌオーQuagsireNo. 0195 · 18 cards
エーフィEspeonNo. 0196 · 44 cards
ブラッキーUmbreonNo. 0197 · 51 cards
ヤミカラスMurkrowNo. 0198 · 32 cards
ヤドキングSlowkingNo. 0199 · 25 cards
ムウマMisdreavusNo. 0200 · 17 cards
ソーナンスWobbuffetNo. 0202 · 27 cards
キリンリキGirafarigNo. 0203 · 17 cards
クヌギダマPinecoNo. 0204 · 18 cards
フォレトスForretressNo. 0205 · 22 cards
ノコッチDunsparceNo. 0206 · 21 cards
グライガーGligarNo. 0207 · 16 cards