Rarity breakdown
Rarest at the top.
12 of the 78 cards are S, AR, SR or rarer.
Japanese set · Sun & Moon
The full Ultra Moon Japanese card list: all 78 cards, rarest first, from the 3 Ultra Rare down to the Common cards. Released 8 December 2017.

swipe for moredrag for more →
Rarest at the top.
12 of the 78 cards are S, AR, SR or rarer.
47 different Pokémon appear. These show up the most.
58 Pokémon cards.
Different Pokémon, by the generation they first appeared in.
Gen 4 (Sinnoh) has the most: 37
38 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Pokémon card
Cards per set, Ultra Moon in red.

Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 3 cards, numbered 76 to 78, past the main set: all Trainer and Energy cards.
Rainbow and gold cards numbered past the main set. 3 cards, numbered 73 to 75, past the main set: 3 Pokémon cards.

Full art cards, numbered past the main set. 6 cards, numbered 67 to 72, past the main set: 3 Pokémon cards and 3 Trainer or Energy cards.
3 cards, in the main set: 2 Pokémon cards and 1 Trainer or Energy card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 3 cards, in the main set: 3 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 8 cards, in the main set: 7 Pokémon cards and 1 Trainer or Energy card.

Printed with a diamond symbol. 20 cards, in the main set: 11 Pokémon cards and 9 Trainer or Energy cards.
Printed with a circle symbol. 32 cards, in the main set: 29 Pokémon cards and 3 Trainer or Energy cards.
Ultra Moon Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 001/066 | Alolan Sandshrew | C | 水 | Shin Nagasawa |
| 002/066 | Alolan Sandslash | U | 水 | Anesaki Dynamic |
| 003/066 | Piplup | C | 水 | Ken Sugimori |
| 004/066 | Piplup | C | 水 | Shibuzoh. |
| 005/066 | Prinplup | C | 水 | Mizue |
| 006/066 | Empoleon | R | 水 | nagimiso |
| 007/066 | Buizel | C | 水 | so-taro |
| 008/066 | Floatzel | C | 水 | Naoyo Kimura |
| 009/066 | Snover | C | 水 | match |
| 010/066 | Abomasnow | U | 水 | Masakazu Fukuda |
| 011/066 | Glaceon-GX | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 012/066 | Wash Rotom | U | 水 | Shigenori Negishi |
| 013/066 | Frost Rotom | U | 水 | MAHOU |
| 014/066 | Manaphy | C | 水 | kawayoo |
| 015/066 | Electabuzz | C | 雷 | Kouki Saitou |
| 016/066 | Electivire | U | 雷 | Anesaki Dynamic |
| 017/066 | Shinx | C | 雷 | Shibuzoh. |
| 018/066 | Shinx | C | 雷 | Ken Sugimori |
| 019/066 | Luxio | C | 雷 | tetsuya koizumi |
| 020/066 | Luxray | R | 雷 | Akira Komayama |
| 021/066 | Pachirisu | C | 雷 | OOYAMA |
| 022/066 | Rotom | U | 雷 | Naoyo Kimura |
| 023/066 | Drifloon | C | 超 | Asako Ito |
| 024/066 | Drifblim | C | 超 | Yumi |
| 025/066 | Spiritomb | C | 超 | Shin Nagasawa |
| 026/066 | Skorupi | C | 超 | Misa Tsutsui |
| 027/066 | Drapion | U | 超 | Studio Bora Inc. |
| 028/066 | Croagunk | C | 超 | SATOSHI NAKAI |
| 029/066 | Toxicroak | U | 超 | Hasuno |
| 030/066 | Giratina ◇ | Prism Star Rare | 超 | Masakazu Fukuda |
| 031/066 | Cresselia | R | 超 | chibi |
| 032/066 | Lunala ◇ | Prism Star Rare | 超 | Hitoshi Ariga |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | RR | 超 | 5ban Graphics |
| 034/066 | Cranidos | U | 闘 | Kouki Saitou |
| 035/066 | Rampardos | R | 闘 | Yoshinobu Saito |
| 036/066 | Riolu | C | 闘 | Kyoko Umemoto |
| 037/066 | Lucario | R | 闘 | Mitsuhiro Arita |
| 038/066 | Hippopotas | C | 闘 | Yumi |
| 039/066 | Hippowdon | U | 闘 | Shigenori Negishi |
| 040/066 | Passimian | C | 闘 | kawayoo |
| 041/066 | Gible | C | 竜 | Kyoko Umemoto |
| 042/066 | Gible | C | 竜 | Ken Sugimori |
| 043/066 | Gabite | C | 竜 | Sumiyoshi Kizuki |
| 044/066 | Garchomp | R | 竜 | Megumi Mizutani |
| 045/066 | Palkia-GX | RR | 竜 | 5ban Graphics |
| 046/066 | Eevee | C | 無 | Atsuko Nishida |
| 047/066 | Buneary | C | 無 | Kagemaru Himeno |
| 048/066 | Lopunny | C | 無 | Kagemaru Himeno |
| 049/066 | Shaymin | U | 無 | kirisAki |
| 050/066 | Yungoos | C | 無 | Misa Tsutsui |
| 051/066 | Gumshoos | C | 無 | nagimiso |
| 052/066 | Drampa | R | 無 | Hasuno |
| 053/066 | Order Pad | C | Trainer | Eske Yoshinob |
| 054/066 | Crushing Hammer | U | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 055/066 | Unidentified Fossil | C | Trainer | Toyste Beach |
| 056/066 | Ultra Ball | U | Trainer | Ryo Ueda |
| 057/066 | Looker Whistle | U | Trainer | Toyste Beach |
| 058/066 | Rare Candy | U | Trainer | Toyste Beach |
| 059/066 | Rescue Stretcher | U | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 060/066 | Escape Board | U | Trainer | Toyste Beach |
| 061/066 | Cynthia | R | Trainer | Ken Sugimori |
| 062/066 | Volkner | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 063/066 | Looker | C | Trainer | Ken Sugimori |
| 064/066 | Sophocles | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 065/066 | Super Boost Energy ◇ | Prism Star Rare | Trainer | |
| 066/066 | Unit Energy LPM | U | Trainer | |
| 067/066 | Glaceon-GX | SR | 水 | 5ban Graphics |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | SR | 超 | 5ban Graphics |
| 069/066 | Palkia-GX | SR | 竜 | 5ban Graphics |
| 070/066 | Cynthia | SR | Trainer | nagimiso |
| 071/066 | Volkner | SR | Trainer | TOKIYA |
| 072/066 | Looker | SR | Trainer | Hitoshi Ariga |
| 073/066 | Glaceon-GX | HR | 水 | 5ban Graphics |
| 074/066 | Dawn Wings Necrozma-GX | HR | 超 | 5ban Graphics |
| 075/066 | Palkia-GX | HR | 竜 | 5ban Graphics |
| 076/066 | Crushing Hammer | UR | Trainer | Yoshinobu Saito |
| 077/066 | Escape Board | UR | Trainer | Toyste Beach |
| 078/066 | Unit Energy Lightning Psychic Metal | UR | Trainer |
Ultra Moon (ウルトラムーン) is a Japanese Sun & Moon set that first came out on 8 December 2017. Its card list has 78 cards: 58 Pokémon, 20 Trainers and 0 Energy cards, drawn by 38 illustrators.
Japanese rarities are shown with the letters printed on the cards (SAR, AR, SR and so on). They are not the same as the English rarities: a Japanese Ultra Rare (UR) is the gold card.
The list starts with the rarest cards and works down to the most common. Switch to the checklist to see every card in one table with its number, rarity, type and illustrator, or download it as a PDF or a spreadsheet.
TAG TEAM GX: Tag All Stars(TAG TEAM GX タッグオールスターズ)2019 · 226 cards
Alter Genesis(オルタージェネシス)2019 · 117 cards
Dream League(ドリームリーグ)2019 · 75 cards
Remix Bout(リミックスバウト)2019 · 80 cards
Miracle Twin(ミラクルツイン)2019 · 115 cards
Sky Legend(スカイレジェンド)2019 · 69 cards
GG End(ジージーエンド)2019 · 69 cards
Double Blaze(ダブルブレイズ)2019 · 116 cards