Rarity breakdown
Rarest at the top.
12 of the 78 cards are S, AR, SR or rarer.
Japanese set · Sun & Moon
The full Ultra Sun Japanese card list: all 78 cards, rarest first, from the 3 Ultra Rare down to the Common cards. Released 8 December 2017.

swipe for moredrag for more →
Rarest at the top.
12 of the 78 cards are S, AR, SR or rarer.
47 different Pokémon appear. These show up the most.
58 Pokémon cards.
Different Pokémon, by the generation they first appeared in.
Gen 4 (Sinnoh) has the most: 30
39 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Pokémon card
Cards per set, Ultra Sun in red.

Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 3 cards, numbered 76 to 78, past the main set: all Trainer and Energy cards.
Rainbow and gold cards numbered past the main set. 3 cards, numbered 73 to 75, past the main set: 3 Pokémon cards.

Full art cards, numbered past the main set. 6 cards, numbered 67 to 72, past the main set: 3 Pokémon cards and 3 Trainer or Energy cards.
3 cards, in the main set: 2 Pokémon cards and 1 Trainer or Energy card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 3 cards, in the main set: 3 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 8 cards, in the main set: 8 Pokémon cards.

Printed with a diamond symbol. 20 cards, in the main set: 10 Pokémon cards and 10 Trainer or Energy cards.
Printed with a circle symbol. 32 cards, in the main set: 29 Pokémon cards and 3 Trainer or Energy cards.
Ultra Sun Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 001/066 | Yanma | C | 草 | Akira Komayama |
| 002/066 | Yanmega | C | 草 | SATOSHI NAKAI |
| 003/066 | Roselia | C | 草 | Kyoko Umemoto |
| 004/066 | Roserade | U | 草 | Mitsuhiro Arita |
| 005/066 | Turtwig | C | 草 | Ken Sugimori |
| 006/066 | Turtwig | C | 草 | OOYAMA |
| 007/066 | Grotle | C | 草 | Shigenori Negishi |
| 008/066 | Torterra | R | 草 | kawayoo |
| 009/066 | Cherubi | C | 草 | Asako Ito |
| 010/066 | Cherrim | U | 草 | MAHOU |
| 011/066 | Carnivine | C | 草 | Anesaki Dynamic |
| 012/066 | Leafeon-GX | RR | 草 | 5ban Graphics |
| 013/066 | Mow Rotom | U | 草 | kawayoo |
| 014/066 | Shaymin | R | 草 | Mizue |
| 015/066 | Magmar | C | 炎 | Yumi |
| 016/066 | Magmortar | R | 炎 | nagimiso |
| 017/066 | Chimchar | C | 炎 | Ken Sugimori |
| 018/066 | Chimchar | C | 炎 | Kouki Saitou |
| 019/066 | Monferno | C | 炎 | Shigenori Negishi |
| 020/066 | Infernape | R | 炎 | nagimiso |
| 021/066 | Heat Rotom | U | 炎 | Shin Nagasawa |
| 022/066 | Salandit | C | 炎 | Misa Tsutsui |
| 023/066 | Salazzle | U | 炎 | Kagemaru Himeno |
| 024/066 | Turtonator | C | 炎 | Anesaki Dynamic |
| 025/066 | Murkrow | C | 悪 | match |
| 026/066 | Honchkrow | U | 悪 | Hitoshi Ariga |
| 027/066 | Sneasel | C | 悪 | Masakazu Fukuda |
| 028/066 | Weavile | R | 悪 | Misa Tsutsui |
| 029/066 | Stunky | C | 悪 | Naoyo Kimura |
| 030/066 | Skuntank | C | 悪 | Studio Bora Inc. |
| 031/066 | Darkrai ◇ | Prism Star Rare | 悪 | Naoki Saito |
| 032/066 | Alolan Diglett | C | 鋼 | Naoyo Kimura |
| 033/066 | Alolan Dugtrio | C | 鋼 | Megumi Mizutani |
| 034/066 | Magnemite | C | 鋼 | MAHOU |
| 035/066 | Magnemite | C | 鋼 | Ken Sugimori |
| 036/066 | Magneton | C | 鋼 | kirisAki |
| 037/066 | Magnezone | R | 鋼 | Yoshinobu Saito |
| 038/066 | Shieldon | U | 鋼 | so-taro |
| 039/066 | Bastiodon | R | 鋼 | Hasuno |
| 040/066 | Bronzor | C | 鋼 | Sumiyoshi Kizuki |
| 041/066 | Bronzong | U | 鋼 | Kagemaru Himeno |
| 042/066 | Heatran | R | 鋼 | tetsuya koizumi |
| 043/066 | Solgaleo ◇ | Prism Star Rare | 鋼 | Shin Nagasawa |
| 044/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | RR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 045/066 | Dialga-GX | RR | 竜 | 5ban Graphics |
| 046/066 | Lickitung | C | 無 | Mizue |
| 047/066 | Lickilicky | U | 無 | Yumi |
| 048/066 | Eevee | C | 無 | Atsuko Nishida |
| 049/066 | Glameow | C | 無 | Shibuzoh. |
| 050/066 | Purugly | C | 無 | Shibuzoh. |
| 051/066 | Fan Rotom | U | 無 | Masakazu Fukuda |
| 052/066 | Oranguru | C | 無 | Kouki Saitou |
| 053/066 | Potion | U | Trainer | Toyste Beach |
| 054/066 | Pal Pad | C | Trainer | Toyste Beach |
| 055/066 | Unidentified Fossil | C | Trainer | Toyste Beach |
| 056/066 | Nest Ball | U | Trainer | Toyste Beach |
| 057/066 | Pokémon Catcher | U | Trainer | Toyste Beach |
| 058/066 | Missing Clover | C | Trainer | Toyste Beach |
| 059/066 | Cyrus ◇ | Prism Star Rare | Trainer | Masakazu Fukuda |
| 060/066 | Gardenia | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 061/066 | Pokémon Fan Club | U | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 062/066 | Mars | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 063/066 | Lillie | U | Trainer | Ken Sugimori |
| 064/066 | Mt. Coronet | U | Trainer | Ryo Ueda |
| 065/066 | Double Colorless Energy | U | Energy | |
| 066/066 | Unit Energy GFW | U | Trainer | |
| 067/066 | Leafeon-GX | SR | 草 | 5ban Graphics |
| 068/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | SR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 069/066 | Dialga-GX | SR | 竜 | 5ban Graphics |
| 070/066 | Gardenia | SR | Trainer | You Iribi |
| 071/066 | Pokémon Fan Club | SR | Trainer | Sanosuke Sakuma |
| 072/066 | Mars | SR | Trainer | kodama |
| 073/066 | Leafeon-GX | HR | 草 | 5ban Graphics |
| 074/066 | Dusk Mane Necrozma-GX | HR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 075/066 | Dialga-GX | HR | 竜 | 5ban Graphics |
| 076/066 | Peeking Red Card | UR | Trainer | Toyste Beach |
| 077/066 | Missing Clover | UR | Trainer | Toyste Beach |
| 078/066 | Unit Energy Grass Fire Water | UR | Trainer |
Ultra Sun (ウルトラサン) is a Japanese Sun & Moon set that first came out on 8 December 2017. Its card list has 78 cards: 58 Pokémon, 19 Trainers and 1 Energy cards, drawn by 39 illustrators.
Japanese rarities are shown with the letters printed on the cards (SAR, AR, SR and so on). They are not the same as the English rarities: a Japanese Ultra Rare (UR) is the gold card.
The list starts with the rarest cards and works down to the most common. Switch to the checklist to see every card in one table with its number, rarity, type and illustrator, or download it as a PDF or a spreadsheet.
TAG TEAM GX: Tag All Stars(TAG TEAM GX タッグオールスターズ)2019 · 226 cards
Alter Genesis(オルタージェネシス)2019 · 117 cards
Dream League(ドリームリーグ)2019 · 75 cards
Remix Bout(リミックスバウト)2019 · 80 cards
Miracle Twin(ミラクルツイン)2019 · 115 cards
Sky Legend(スカイレジェンド)2019 · 69 cards
GG End(ジージーエンド)2019 · 69 cards
Double Blaze(ダブルブレイズ)2019 · 116 cards