Golem at a glance
First seen in Mystery of the Fossils
No. 0076 · Japanese cards
The full Golem Japanese card list: 22 cards from 18 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 1997 (Mystery of the Fossils), the newest in 2025.

swipe for moredrag for more →
First seen in Mystery of the Fossils
Golem cards from 1997 to 2025.
Busiest year: 2017, with 4 cards
Rarest at the top.
19 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Golem card.
The energy types Golem has been printed as.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Full art cards, numbered past the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 6 cards from 6 sets: 6 Pokémon cards.

Printed with a diamond symbol. 4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Golem Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 056/050 | Alolan Golem-GX Awakened Heroes | HR | 雷 | 5ban Graphics |
| 089/088 | Golem Split Earth | Rare Secret | 無 | Mitsuhiro Arita |
| 191/165 | Golem ex Pokémon Card 151 | SR | 闘 | PLANETA Igarashi |
| 051/050 | Alolan Golem-GX Awakened Heroes | SR | 雷 | 5ban Graphics |
| 076/165 | Golem ex Pokémon Card 151 | RR | 闘 | Uta |
| 018/050 | Alolan Golem-GX Awakened Heroes | RR | 雷 | 5ban Graphics |
| 052/086 | Golem Mirage Forest | R Holo | 闘 | Hajime Kusajima |
| 048/080 | Golem ex Magma vs Aqua: Two Ambitions | R Holo | 闘 | Hikaru Koike |
| 034/054 | Golem Rulers of the Heavens | R Holo | 闘 | Hisao Nakamura |
| 122/128 | Golem Base Expansion Pack | R Holo | 闘 | Aya Kusube |
| 025/054 | Golem Full Metal Wall | R | 闘 | Kyoko Umemoto |
| 017/050 | Alolan Golem Alolan Moonlight | R | 雷 | Shin Nagasawa |
| 048/090 | Golem Advent of Arceus | R | 闘 | Masakazu Fukuda |
| DPBP#082/119 | Golem Shining Darkness | R | 闘 | Naoyo Kimura |
| 090/128 | Golem Base Expansion Pack | R | 闘 | Aya Kusube |
| No.076/096 | Brock's Golem Leaders' Stadium | R | 闘 | Ken Sugimori |
| 054/100 | Golem Fusion Arts | U | 闘 | KEIICHIRO ITO |
| 035/095 | Alolan Golem Tag Bolt | U | 雷 | kawayoo |
| 042/080 | Golem Wild Blaze | U | 闘 | Sumiyoshi Kizuki |
| No.076/048 | Golem Mystery of the Fossils | U | 闘 | Kagemaru Himeno |
| 197 | Golem-EX XY Promos | Promo | 闘 | Toyste Beach |
| 230 | Alolan Golem Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 雷 | Takeshi Nakamura |
ウツドンWeepinbellNo. 0070 · 15 cards
ウツボットVictreebelNo. 0071 · 15 cards
メノクラゲTentacoolNo. 0072 · 14 cards
ドククラゲTentacruelNo. 0073 · 14 cards
イシツブテGeodudeNo. 0074 · 19 cards
ゴローンGravelerNo. 0075 · 18 cards
ポニータPonytaNo. 0077 · 28 cards
ギャロップRapidashNo. 0078 · 31 cards
ヤドンSlowpokeNo. 0079 · 41 cards
ヤドランSlowbroNo. 0080 · 28 cards
コイルMagnemiteNo. 0081 · 40 cards
レアコイルMagnetonNo. 0082 · 40 cards