Poliwag at a glance
19cards
18sets
13illustrators
1996first card
First seen in Expansion Pack
No. 0060 · Japanese cards
The full Poliwag Japanese card list: 19 cards from 18 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 1996 (Expansion Pack), the newest in 2024.

swipe for moredrag for more →
First seen in Expansion Pack
Poliwag cards from 1996 to 2024.
Busiest year: 2019, with 2 cards
Rarest at the top.
13 illustrators worked on these cards.

Printed with a circle symbol. 17 cards from 16 sets: 17 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Poliwag Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 023/101 | Poliwag Mask of Change | C | 水 | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 060/165 | Poliwag Pokémon Card 151 | C | 水 | Kurata So |
| 011/067 | Poliwag Time Gazer | C | 水 | Miki Tanaka |
| 020/095 | Poliwag Double Blaze | C | 水 | Midori Harada |
| 021/095 | Poliwag Double Blaze | C | 水 | Shibuzoh. |
| 009/060 | Poliwag Collection Moon | C | 水 | Asako Ito |
| 023/087 | Poliwag Expansion Pack 20th Anniversary | C | 水 | Ken Sugimori |
| 015/096 | Poliwag Rising Fist | C | 水 | MAHOU |
| 018/070 | Poliwag SoulSilver Collection | C | 水 | Naoyo Kimura |
| DPBP#065/063 | Poliwag Cry from the Mysterious | C | 水 | Atsuko Nishida |
| 021/106 | Poliwag Golden Sky, Silvery Ocean | C | 水 | Kagemaru Himeno |
| 025/082 | Poliwag Flight of Legends | C | 水 | Ken Sugimori |
| 021/088 | Poliwag Split Earth | C | 水 | Miki Tanaka |
| 008/128 | Poliwag Base Expansion Pack | C | 水 | Yuka Morii |
| No.060/056 | Poliwag Crossing the Ruins... | C | 水 | Aya Kusube |
| No.060/096 | Misty's Poliwag Leaders' Stadium | C | 水 | Ken Sugimori |
| No.060/102 | Poliwag Expansion Pack | C | 水 | Ken Sugimori |
| 011/051 | Poliwag Strength Expansion Pack Sun & Moon | – | 水 | Asako Ito |
| 9 | Poliwag Intro Pack (Squirtle) | Promo | 水 | Ken Sugimori |
コダックPsyduckNo. 0054 · 27 cards
ゴルダックGolduckNo. 0055 · 20 cards
マンキーMankeyNo. 0056 · 24 cards
オコリザルPrimeapeNo. 0057 · 24 cards
ガーディGrowlitheNo. 0058 · 35 cards
ウインディArcanineNo. 0059 · 37 cards
ニョロゾPoliwhirlNo. 0061 · 18 cards
ニョロボンPoliwrathNo. 0062 · 19 cards
ケーシィAbraNo. 0063 · 12 cards
ユンゲラーKadabraNo. 0064 · 12 cards
フーディンAlakazamNo. 0065 · 34 cards
ワンリキーMachopNo. 0066 · 22 cards