Tauros at a glance
First seen in Jungle
No. 0128 · Japanese cards
The full Tauros Japanese card list: 39 cards from 25 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 1997 (Jungle), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in Jungle
Tauros cards from 1997 to 2026.
Busiest year: 2023, with 11 cards
Rarest at the top.
27 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Tauros card.
The energy types Tauros has been printed as.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full art cards, numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Illustration cards where the artwork runs across the whole card. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Shiny Pokémon with a sparkling holo background. 3 cards from 1 set: 3 Pokémon cards.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

Printed with a star symbol. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a diamond symbol. 15 cards from 11 sets: 15 Pokémon cards.
Printed with a circle symbol. 5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 4 cards from 2 sets: 4 Pokémon cards.
2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
2 cards from 1 set: 2 Pokémon cards.
Tauros Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 070/060 | Tauros-GX Collection Moon | HR | 無 | 5ban Graphics |
| 064/060 | Tauros-GX Collection Moon | SR | 無 | 5ban Graphics |
| 094/083 | Tauros Ninja Spinner | AR | 無 | Tsuyoshi Nagano |
| 084/073 | Paldean Tauros Triplet Beat | AR | 闘 | Anesaki Dynamic |
| 212/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | S | 炎 | Hitoshi Ariga |
| 223/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | S | 水 | GOSSAN |
| 279/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | S | 闘 | nagimiso |
| 047/060 | Tauros-GX Collection Moon | RR | 無 | 5ban Graphics |
| 053/075 | Tauros Miracle Crystal | R Holo | 無 | Hajime Kusajima |
| 071/082 | Tauros Flight of Legends | R Holo | 無 | Masakazu Fukuda |
| 051/070 | Tauros Silver Lance | R | 無 | nagimiso |
| 067/083 | Tauros Ninja Spinner | U | 無 | Satoshi Ito |
| 042/080 | Paldean Tauros Inferno X | U | 闘 | Souichirou Gunjima |
| 011/106 | Paldean Tauros Super Electric Breaker | U | 炎 | Taiga Kasai |
| 024/106 | Paldean Tauros Super Electric Breaker | U | 水 | toi8 |
| 063/106 | Paldean Tauros Super Electric Breaker | U | 闘 | Uta |
| 128/165 | Tauros Pokémon Card 151 | U | 無 | Takeshi Nakamura |
| 011/073 | Paldean Tauros Triplet Beat | U | 炎 | AKIRA EGAWA |
| 021/073 | Paldean Tauros Triplet Beat | U | 水 | Oswaldo KATO |
| 046/073 | Paldean Tauros Triplet Beat | U | 闘 | Shin Nagasawa |
| 078/098 | Tauros Paradigm Trigger | U | 無 | Kouki Saitou |
| 075/095 | Tauros Tag Bolt | U | 無 | kodama |
| 045/060 | Tauros Collection X | U | 無 | Midori Harada |
| 055/070 | Tauros HeartGold Collection | U | 無 | Tomokazu Komiya |
| DPBP#152/063 | Tauros Cry from the Mysterious | U | 無 | Ken Sugimori |
| No.128/048 | Tauros Jungle | U | 無 | Kagemaru Himeno |
| 053/063 | Tauros Hot Air Arena | C | 無 | yuu |
| 072/094 | Tauros Miracle Twin | C | 無 | KEIICHIRO ITO |
| 030/128 | Tauros Base Expansion Pack | C | 無 | Yuichi Sawayama |
| 036/141 | Chuck's Tauros Pokémon VS | C | 無 | Masako Yamashita |
| No.128/098 | Blaine's Tauros Challenge from the Darkness | C | 無 | Ken Sugimori |
| 027/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | – | 炎 | AKIRA EGAWA |
| 040/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | – | 水 | Oswaldo KATO |
| 103/190 | Paldean Tauros Shiny Treasure ex | – | 闘 | Shin Nagasawa |
| 124/184 | Tauros VMAX Climax | – | 無 | nagimiso |
| 263 | Tauros-GX Sun & Moon Promos | Promo | 無 | 5ban Graphics |
| 049 | Tauros PCG Promos | Promo | 無 | Kouki Saitou |
| 093 | Paldean Tauros Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 炎 | Taiga Kasai |
| 563 | Tauros Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 無 | yuu |
バリヤードMr. MimeNo. 0122 · 29 cards
ストライクScytherNo. 0123 · 27 cards
ルージュラJynxNo. 0124 · 24 cards
エレブーElectabuzzNo. 0125 · 29 cards
ブーバーMagmarNo. 0126 · 26 cards
カイロスPinsirNo. 0127 · 22 cards
コイキングMagikarpNo. 0129 · 37 cards
ギャラドスGyaradosNo. 0130 · 48 cards
ラプラスLaprasNo. 0131 · 44 cards
メタモンDittoNo. 0132 · 32 cards
イーブイEeveeNo. 0133 · 106 cards
シャワーズVaporeonNo. 0134 · 37 cards