Vaporeon at a glance
First seen in Jungle
No. 0134 · Japanese cards
The full Vaporeon Japanese card list: 37 cards from 30 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 1997 (Jungle), the newest in 2025.

swipe for moredrag for more →
First seen in Jungle
Vaporeon cards from 1997 to 2025.
Busiest year: 2021, with 5 cards
Rarest at the top.
22 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Vaporeon card.
The energy types Vaporeon has been printed as.

Full illustrated scenes, usually the most wanted cards in a modern set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full art cards, numbered past the main set. 2 cards from 1 set: 2 Pokémon cards.

Illustration cards of a Pokémon together with its trainer. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.

Printed with a star symbol. 4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
Printed with a diamond symbol. 5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.
Printed with a circle symbol. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
9 cards from 8 sets: 9 Pokémon cards.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Vaporeon Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 205/187 | Vaporeon ex Terastal Festival ex | SAR | 水 | Narano |
| 074/069 | Vaporeon V Eevee Heroes | SR | 水 | 5ban Graphics |
| 075/069 | Vaporeon V Eevee Heroes | SR | 水 | Tika Matsuno |
| 189/184 | Vaporeon VMAX Climax | CHR | 水 | Jiro Sasumo |
| 015/108 | Vaporeon ☆ World Champions Pack | Rare Holo Star | 水 | Masakazu Fukuda |
| 031/187 | Vaporeon ex Terastal Festival ex | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 015/069 | Vaporeon V Eevee Heroes | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 030/086 | Vaporeon δ Holon Research Tower | R Holo | 鋼 | Kouki Saitou |
| 025/106 | Vaporeon Golden Sky, Silvery Ocean | R Holo | 水 | Atsuko Nishida |
| 022/080 | Vaporeon Magma vs Aqua: Two Ambitions | R Holo | 水 | Hajime Kusajima |
| 027/088 | Vaporeon Split Earth | R Holo | 水 | Naoyo Kimura |
| No.134/048 | Vaporeon Jungle | R Holo | 水 | Kagemaru Himeno |
| 134/165 | Vaporeon Pokémon Card 151 | R | 水 | kirisAki |
| 014/090 | Vaporeon Bonds to the End of Time | R | 水 | Masakazu Fukuda |
| DPBP#160/070 | Vaporeon Moonlit Pursuit | R | 水 | Kagemaru Himeno |
| 026/088 | Vaporeon Split Earth | R | 水 | Naoyo Kimura |
| 017/100 | Vaporeon Amazing Volt Tackle | U | 水 | kodama |
| 009/051 | Vaporeon Thunder Knuckle | U | 水 | 5ban Graphics |
| 016/080 | Vaporeon Reviving Legends | U | 水 | sui |
| No.134/113 | Light Vaporeon Darkness, and to Light... | U | 水 | Kagemaru Himeno |
| No.134/065 | Dark Vaporeon Rocket Gang | U | 水 | Mitsuhiro Arita |
| 022/081 | Vaporeon Bandit Ring | C | 水 | kirisAki |
| 018/069 | Vaporeon Dark Rush | C | 水 | Akira Komayama |
| 030/187 | Vaporeon Terastal Festival ex | – | 水 | Taira Akitsu |
| 029/184 | Vaporeon VMAX Climax | – | 水 | kodama |
| 033/173 | Vaporeon TAG TEAM GX: Tag All Stars | – | 水 | sui |
| 016/171 | Vaporeon The Best of XY | – | 水 | kirisAki |
| 063 | Vaporeon Scarlet & Violet Promos | Promo | 水 | YU NAGABA |
| 071 | Vaporeon Sword & Shield Promos | Promo | 水 | so-taro |
| 187 | Vaporeon VMAX Sword & Shield Promos | Promo | 水 | Atsushi Furusawa |
| 275 | Vaporeon Sun & Moon Promos | Promo | 水 | Masakazu Fukuda |
| 194 | Vaporeon-EX XY Promos | Promo | 水 | Naoki Saito |
| 184 | Vaporeon Black & White Promos | Promo | 水 | The Pokémon Company Art Team |
| 022 | Vaporeon ☆ PLAY Promos | Promo | 水 | Masakazu Fukuda |
| 104 | Vaporeon PCG Promos | Promo | 水 | Masakazu Fukuda |
| 002 | Vaporeon T Promos | Promo | 水 | Sumiyoshi Kizuki |
| 161 | Vaporeon ex Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 水 | 5ban Graphics |
ケンタロスTaurosNo. 0128 · 39 cards
コイキングMagikarpNo. 0129 · 37 cards
ギャラドスGyaradosNo. 0130 · 48 cards
ラプラスLaprasNo. 0131 · 44 cards
メタモンDittoNo. 0132 · 32 cards
イーブイEeveeNo. 0133 · 106 cards
サンダースJolteonNo. 0135 · 41 cards
ブースターFlareonNo. 0136 · 39 cards
ポリゴンPorygonNo. 0137 · 24 cards
オムナイトOmanyteNo. 0138 · 15 cards
オムスターOmastarNo. 0139 · 17 cards
カブトKabutoNo. 0140 · 13 cards