Garchomp at a glance
First seen in Diamond & Pearl Promos
No. 0445 · Japanese cards
The full Garchomp Japanese card list: 36 cards from 23 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2006 (Diamond & Pearl Promos), the newest in 2025.

swipe for moredrag for more →
First seen in Diamond & Pearl Promos
Garchomp cards from 2006 to 2025.
Busiest year: 2019, with 7 cards
Rarest at the top.
17 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Garchomp card.
The energy types Garchomp has been printed as.

Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.
Rainbow and gold cards numbered past the main set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Full illustrated scenes, usually the most wanted cards in a modern set. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Full art cards, numbered past the main set. 4 cards from 3 sets: 4 Pokémon cards.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 8 cards from 8 sets: 8 Pokémon cards.

2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 4 cards from 4 sets: 4 Pokémon cards.
3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.
3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.
Garchomp Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 090/062 | Garchomp ex Raging Surf | UR | 水 | 5ban Graphics |
| 225/173 | Garchomp & Giratina-GX TAG TEAM GX: Tag All Stars | UR | 竜 | aky CG Works |
| 057/051 | Garchomp Thunder Knuckle | UR | 竜 | Ayaka Yoshida |
| 066/054 | Garchomp & Giratina-GX GG End | HR | 竜 | aky CG Works |
| 085/062 | Garchomp ex Raging Surf | SAR | 水 | Oswaldo KATO |
| 076/062 | Garchomp ex Raging Surf | SR | 水 | 5ban Graphics |
| 079/067 | Garchomp V Battle Region | SR | 竜 | N-DESIGN Inc. |
| 059/054 | Garchomp & Giratina-GX GG End | SR | 竜 | aky CG Works |
| 060/054 | Garchomp & Giratina-GX GG End | SR | 竜 | Anesaki Dynamic |
| 200/150 | Garchomp GX Ultra Shiny | Rare Holo LV.X | 竜 | Shin Nagasawa |
| /070 | Garchomp LV.X Moonlit Pursuit | Rare Holo LV.X | 無 | Ryo Ueda |
| 090/193 | Cynthia's Garchomp ex MEGA Dream ex | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 044/063 | Cynthia's Garchomp ex Hot Air Arena | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 039/187 | Garchomp ex Terastal Festival ex | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 006/062 | Garchomp ex Raging Surf | RR | 水 | 5ban Graphics |
| 109/172 | Garchomp V VSTAR Universe | RR | 竜 | N-DESIGN Inc. |
| 054/067 | Garchomp V Battle Region | RR | 竜 | N-DESIGN Inc. |
| 099/173 | Garchomp & Giratina-GX TAG TEAM GX: Tag All Stars | RR | 竜 | Mitsuhiro Arita |
| 032/054 | Garchomp & Giratina-GX GG End | RR | 竜 | Mitsuhiro Arita |
| 085/100 | Garchomp Beat of the Frontier | R Holo | 無 | Mitsuhiro Arita |
| DPBP#504/123 | Garchomp Secret of the Lakes | R Holo | 無 | Kazuyuki Kano |
| 075/100 | Garchomp Star Birth | R | 竜 | Nurikabe |
| 024/054 | Garchomp GG End | R | 闘 | Akira Komayama |
| 044/066 | Garchomp Ultra Moon | R | 竜 | Megumi Mizutani |
| 051/080 | Garchomp Rage of the Broken Heavens | R | 闘 | TOKIYA |
| 040/050 | Garchomp Dragon Blade | R | 竜 | 5ban Graphics |
| 084/067 | Garchomp V Battle Region | – | 竜 | Taira Akitsu |
| 101/150 | Garchomp GX Ultra Shiny | – | 竜 | Megumi Mizutani |
| 028/050 | Garchomp Ultra Force | – | 闘 | Megumi Mizutani |
| 080/093 | Garchomp EX Battle Boost | – | 竜 | Masakazu Fukuda |
| 255 | Cynthia's Garchomp ex Scarlet & Violet Promos | Promo | 闘 | 5ban Graphics |
| 010 | Garchomp-EX XY Promos | Promo | 竜 | Ryo Ueda |
| 245 | Garchomp-EX XY Promos | Promo | 竜 | Ryo Ueda |
| 378 | Cynthia's Garchomp ex Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 闘 | 5ban Graphics |
| 058 | Garchomp LV.X Diamond & Pearl Promos | Promo | 無 | Ryo Ueda |
| 104 | Garchomp Diamond & Pearl Promos | Promo | 無 | Kagemaru Himeno |
マネネMime Jr.No. 0439 · 8 cards
ピンプクHappinyNo. 0440 · 4 cards
ペラップChatotNo. 0441 · 15 cards
ミカルゲSpiritombNo. 0442 · 30 cards
フカマルGibleNo. 0443 · 19 cards
ガバイトGabiteNo. 0444 · 17 cards
ゴンベMunchlaxNo. 0446 · 10 cards
リオルRioluNo. 0447 · 34 cards
ルカリオLucarioNo. 0448 · 65 cards
ヒポポタスHippopotasNo. 0449 · 12 cards
カバルドンHippowdonNo. 0450 · 11 cards
スコルピSkorupiNo. 0451 · 9 cards