Gible at a glance
19cards
16sets
13illustrators
2006first card
First seen in Diamond & Pearl Promos
No. 0443 · Japanese cards
The full Gible Japanese card list: 19 cards from 16 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2006 (Diamond & Pearl Promos), the newest in 2025.

swipe for moredrag for more →
First seen in Diamond & Pearl Promos
Gible cards from 2006 to 2025.
Busiest year: 2025, with 3 cards
Rarest at the top.
13 illustrators worked on these cards.
The energy types Gible has been printed as.

1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Printed with a circle symbol. 10 cards from 9 sets: 10 Pokémon cards.

Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 5 cards from 5 sets: 5 Pokémon cards.
3 cards from 2 sets: 3 Pokémon cards.
Gible Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 198/150 | Gible GX Ultra Shiny | Rare Holo LV.X | 竜 | Saya Tsuruta |
| 042/063 | Cynthia's Gible Hot Air Arena | C | 闘 | Tomomi Ozaki |
| 027/062 | Gible Raging Surf | C | 闘 | saino misaki |
| 073/100 | Gible Star Birth | C | 竜 | sowsow |
| 022/054 | Gible GG End | C | 闘 | Asako Ito |
| 041/066 | Gible Ultra Moon | C | 竜 | Kyoko Umemoto |
| 042/066 | Gible Ultra Moon | C | 竜 | Ken Sugimori |
| 049/080 | Gible Rage of the Broken Heavens | C | 闘 | Naoyo Kimura |
| 038/050 | Gible Dragon Blade | C | 竜 | Masakazu Fukuda |
| 083/100 | Gible Beat of the Frontier | C | 無 | Kanako Eo |
| DPBP#502/123 | Gible Secret of the Lakes | C | 無 | Hiroki Fuchino |
| 088/193 | Cynthia's Gible MEGA Dream ex | – | 闘 | Tomomi Ozaki |
| 081/187 | Gible Terastal Festival ex | – | 闘 | saino misaki |
| 099/150 | Gible GX Ultra Shiny | – | 竜 | Kyoko Umemoto |
| 026/050 | Gible Ultra Force | – | 闘 | Kyoko Umemoto |
| 078/093 | Gible EX Battle Boost | – | 竜 | sui |
| 376 | Cynthia's Gible Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 闘 | Tomomi Ozaki |
| 026 | Gible Diamond & Pearl Promos | Promo | 無 | Kouki Saitou |
| 097 | Gible Diamond & Pearl Promos | Promo | 無 | Hiroki Fuchino |

ドータクンBronzongNo. 0437 · 30 cards
ウソハチBonslyNo. 0438 · 3 cards
マネネMime Jr.No. 0439 · 8 cards
ピンプクHappinyNo. 0440 · 4 cards
ペラップChatotNo. 0441 · 15 cards
ミカルゲSpiritombNo. 0442 · 30 cards
ガバイトGabiteNo. 0444 · 17 cards
ガブリアスGarchompNo. 0445 · 36 cards
ゴンベMunchlaxNo. 0446 · 10 cards
リオルRioluNo. 0447 · 34 cards
ルカリオLucarioNo. 0448 · 65 cards
ヒポポタスHippopotasNo. 0449 · 12 cards