Lucario at a glance
First seen in PCG Promos
No. 0448 · Japanese cards
The full Lucario Japanese card list: 65 cards from 34 sets and promo groups, rarest first, with pictures. The first came out in 2003 (PCG Promos), the newest in 2026.

swipe for moredrag for more →
First seen in PCG Promos
Lucario cards from 2003 to 2026.
Busiest year: 2019, with 10 cards
Rarest at the top.
30 illustrators worked on these cards.
Special kinds of Lucario card.
The energy types Lucario has been printed as.

The gold Mega Evolution cards, the hardest pulls of the Mega era. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
Gold cards. On Japanese cards UR means the gold card, not the silver full art it means in English. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

Rainbow and gold cards numbered past the main set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Full illustrated scenes, usually the most wanted cards in a modern set. 2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.

Full art shiny Pokémon. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
1 card from 1 set: 1 Pokémon card.

Full art cards, numbered past the main set. 5 cards from 4 sets: 5 Pokémon cards.
Shiny Pokémon with a sparkling holo background. 1 card from 1 set: 1 Pokémon card.
2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Pokémon ex, V and GX cards in the main set. 7 cards from 6 sets: 7 Pokémon cards.
2 cards from 2 sets: 2 Pokémon cards.
Printed with a star symbol. 8 cards from 8 sets: 8 Pokémon cards.
Printed with a diamond symbol. 3 cards from 3 sets: 3 Pokémon cards.
Cards printed without a rarity symbol, like deck and promo cards. 11 cards from 7 sets: 11 Pokémon cards.
12 cards from 5 sets: 12 Pokémon cards.
5 cards from 3 sets: 5 Pokémon cards.
Lucario Japanese card list
| No. | Card | Rarity | Type | Illustrator |
|---|---|---|---|---|
| 092/063 | Mega Lucario ex Mega Brave | MUR | 闘 | 5ban Graphics |
| 224/173 | Lucario & Melmetal-GX TAG TEAM GX: Tag All Stars | UR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 105/096 | M Lucario-EX Rising Fist | UR | 闘 | 5ban Graphics |
| 065/054 | Lucario & Melmetal-GX Full Metal Wall | HR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 059/050 | Lucario-GX Ultra Force | HR | 闘 | 5ban Graphics |
| 088/063 | Mega Lucario ex Mega Brave | SAR | 闘 | Atsushi Furusawa |
| 226/172 | Lucario VSTAR VSTAR Universe | SAR | 闘 | hncl |
| 224/150 | Lucario-GX GX Ultra Shiny | SSR | 闘 | 5ban Graphics |
| 228/193 | Mega Lucario ex MEGA Dream ex | MA | 闘 | 5ban Graphics |
| 078/063 | Mega Lucario ex Mega Brave | SR | 闘 | takuyoa |
| 058/054 | Lucario & Melmetal-GX Full Metal Wall | SR | 鋼 | 5ban Graphics |
| 059/054 | Lucario & Melmetal-GX Full Metal Wall | SR | 鋼 | nagimiso |
| 053/050 | Lucario-GX Ultra Force | SR | 闘 | 5ban Graphics |
| 099/096 | Lucario-EX Rising Fist | SR | 闘 | Ryo Ueda |
| 281/190 | Lucario Shiny Treasure ex | S | 闘 | Shin Nagasawa |
| 182/150 | Lucario GX Ultra Shiny | Rare Holo LV.X | 闘 | Kouki Saitou |
| /123 | Lucario LV.X Secret of the Lakes | Rare Holo LV.X | 闘 | Ryo Ueda |
| 092/193 | Mega Lucario ex MEGA Dream ex | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 029/063 | Mega Lucario ex Mega Brave | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 083/173 | Lucario & Melmetal-GX TAG TEAM GX: Tag All Stars | RR | 鋼 | Mitsuhiro Arita |
| 029/054 | Lucario & Melmetal-GX Full Metal Wall | RR | 鋼 | Mitsuhiro Arita |
| 030/050 | Lucario-GX Ultra Force | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 052/096 | Lucario-EX Rising Fist | RR | 闘 | Eske Yoshinob |
| 053/096 | M Lucario-EX Rising Fist | RR | 闘 | 5ban Graphics |
| 026/040 | Lucario Lost Link | R Holo | 闘 | Takashi Yamaguchi |
| 053/090 | Lucario GL Bonds to the End of Time | R Holo | 闘 | Kagemaru Himeno |
| 055/100 | Lucario Star Birth | R | 闘 | GIDORA |
| 035/054 | Lucario Full Metal Wall | R | 鋼 | Midori Harada |
| 037/066 | Lucario Ultra Moon | R | 闘 | Mitsuhiro Arita |
| 028/051 | Lucario To Have Seen the Battle Rainbow | R | 闘 | nagimiso |
| 050/078 | Lucario Awakening Psychic King | R | 鋼 | Hitoshi Ariga |
| 043/070 | Lucario Plasma Gale | R | 闘 | Satoshi Shirai |
| 034/052 | Lucario Hail Blizzard | R | 闘 | Naoki Saito |
| DPBP#506/130 | Lucario Space Time Creation | R | 闘 | Ken Sugimori |
| 041/078 | Lucario Scarlet ex | U | 闘 | Nurikabe |
| 051/076 | Lucario Legendary Heartbeat | U | 鋼 | kodama |
| 026/054 | Lucario GG End | U | 闘 | kirisAki |
| 069/103 | Lucario 30th Celebration | – | 闘 | Hideki Ishikawa |
| 105/190 | Lucario Shiny Treasure ex | – | 闘 | Nurikabe |
| 077/172 | Lucario VSTAR Universe | – | 闘 | NC Empire |
| 056/150 | Lucario GX Ultra Shiny | – | 闘 | Mitsuhiro Arita |
| 062/171 | Lucario-EX The Best of XY | – | 闘 | Eske Yoshinob |
| 063/171 | M Lucario-EX The Best of XY | – | 闘 | 5ban Graphics |
| 135/171 | Lucario Spirit Link The Best of XY | – | Pokémon | 5ban Graphics |
| 176/171 | M Lucario-EX The Best of XY | – | 闘 | 5ban Graphics |
| 074/131 | Lucario-EX Premium Champion Pack | – | 闘 | Eske Yoshinob |
| 075/131 | M Lucario-EX Premium Champion Pack | – | 闘 | 5ban Graphics |
| 064/093 | Lucario EX Battle Boost | – | 闘 | MAHOU |
| 304 | Lucario V Sword & Shield Promos | Promo | 闘 | takuyoa |
| 305 | Lucario VSTAR Sword & Shield Promos | Promo | 闘 | aky CG Works |
| 069 | Lucario Sun & Moon Promos | Promo | 闘 | Anesaki Dynamic |
| 066 | Lucario-EX XY Promos | Promo | 闘 | Eske Yoshinob |
| 214 | Lucario XY Promos | Promo | 闘 | Naoki Saito |
| 106 | Lucario Black & White Promos | Promo | 闘 | Naoki Saito |
| 203 | Lucario Black & White Promos | Promo | 闘 | Masakazu Fukuda |
| 075 | Aura's Lucario PCG Promos | Promo | 鋼 | Kouki Saitou |
| 079 | Aura's Lucario PCG Promos | Promo | 鋼 | Mitsuhiro Arita |
| 090 | Aura's Lucario PCG Promos | Promo | 鋼 | Kouki Saitou |
| 092 | Aura's Lucario PCG Promos | Promo | 鋼 | Kouki Saitou |
| 093 | Aura's Lucario PCG Promos | Promo | 鋼 | 2005 Pikachu Project |
| 380 | Lucario ex Start Deck 100 Battle Collection | Promo | 闘 | PLANETA Igarashi |
| 015 | Lucario Platinum Promos | Promo | 闘 | Mitsuhiro Arita |
| 002 | Lucario Diamond & Pearl Promos | Promo | 闘 | Kouki Saitou |
| 004 | Lucario LV.X Diamond & Pearl Promos | Promo | 闘 | Ryo Ueda |
| 096 | Lucario Diamond & Pearl Promos | Promo | 闘 | Kent Kanetsuna |
ミカルゲSpiritombNo. 0442 · 30 cards
フカマルGibleNo. 0443 · 19 cards
ガバイトGabiteNo. 0444 · 17 cards
ガブリアスGarchompNo. 0445 · 36 cards
ゴンベMunchlaxNo. 0446 · 10 cards
リオルRioluNo. 0447 · 34 cards
ヒポポタスHippopotasNo. 0449 · 12 cards
カバルドンHippowdonNo. 0450 · 11 cards
スコルピSkorupiNo. 0451 · 9 cards
ドラピオンDrapionNo. 0452 · 20 cards
グレッグルCroagunkNo. 0453 · 22 cards
ドクロッグToxicroakNo. 0454 · 24 cards